- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ida
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
CE, RoHS, ISO 9001
Personalizado
Personalizado
Material
acero inoxidable, aluminio o personalizado
Solicitud
Máquina de reciclaje de metal, Máquina de corte de metal, Metal que endereza Maquinaria, Metal Spinning Maquinaria, Piezas del tratamiento de metales Maquinaria, Metal forjado Maquinaria, Metal grabado Maquinaria, Dibujo metal Maquinaria, Revestimiento de metal Maquinaria, Fundición de metales Maquinaria
mecanizado cnc o no
mecanizado cnc
¡dios mío
china
tamaño
tamaño personalizado
proceso
personalizado
capacidades de material
aluminio, latón, bronce
tratamiento de la superficie
personalizar y hacer a petición
moq
1 unidades
logotipo
aceptar logotipo personalizado
marca
ida
tipo
mecanizado
oem
soporte
paquete
envase de cartón y hacer a petición
o no micro mecanizado
micromecanizado
Marca Comercial
ida
Origen
Guangdong, China
Descripción de Producto









Elemento | Valor | ||||||||||||
Mecanizado CNC o no | Mecanizado CNC | ||||||||||||
Tipo | 1. metal: aluminio: 2024, 5052, 6061, 6063, 6082, 7075 etc.. | ||||||||||||
Acero: Acero al carbono (no.115,20,25,30,35,40,45...80).etc. | |||||||||||||
Acero aleado (15Cr, 20Cr, 42CrMo) y otros, etc. | |||||||||||||
Acero inoxidable: 201, 202, 301, 302, 303, 304, 316, 317, 420, 430, 440, 630 etc. | |||||||||||||
Latón, cobre, bronce: H62, H65, H90, HA177-2, HPb59-1, HSn70-1 etc. | |||||||||||||
TITANIO:TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TC1, TC2, TC3, TC4, TC5 ETC. | |||||||||||||
2. PLÁSTICO: ABS, POM, PE, PP, PVC, PC, PMMA, PPS, nylon, acrílico, bakelite, etc. | |||||||||||||
3. Otros: Fibra de carbono, fibra de vidrio, madera, caucho duro, PU, etc.. | |||||||||||||
Capacidades de material | Aluminio, latón, bronce, cobre, metales endurecidos, Metales preciosos, acero inoxidable, aleaciones de acero | ||||||||||||
Micro Machining o no | Mecanizado micro | ||||||||||||
Proceso | Servicio de mecanizado CNC | ||||||||||||
Material | Latón/aluminio/metales endurecidos/acero inoxidable/acero al carbono | ||||||||||||
Acabado | Chapado en níquel/Pintura/recubrimiento de polvo/anodizado etc+/-0,01mm | ||||||||||||
Tolerancia | +/-0,01mm | ||||||||||||
Mercado principal | EE.UU., Europa/Reino Unido/Japón/Canadá, etc. | ||||||||||||
Calidad | 100% de prueba de CC antes del envío | ||||||||||||
CE o ISO | Aprobado | ||||||||||||
Color | personalizado |
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante? |
R: Somos fábrica. |
|
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega? |
R: En general, si los bienes están en stock, podemos entregarlos con 8-15days, Si la cantidad es 1-2container, podemos darle con 18-25days, si la cantidad es más de 2 contenedores y usted es muy urgente, podemos dejar que la fábrica de productos de prioridad. |
|
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra? |
R: Para el nuevo cliente, podemos proporcionar muestras gratuitas para el cierre estándar, pero los clientes pagarán los cargos expresos. |
|
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? |
R: Podemos aceptar T/T,LC para orden general, Paypal y Western Union para orden pequeño o de muestras. Si tiene otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros como se indica a continuación: |