Información Básica.
Descripción de Producto
Tanque dosificador rectangular portátil diseñado para usarse en dosificación química, estos tanques dosificadores tienen una serie de características que los hacen fáciles de usar, duraderos y adecuados para muchas aplicaciones de tratamiento y almacenamiento de agua:
• moldeo de una pieza sin costuras
• Diseño resistente y duradero
• la parte superior moldeada de nivel dividido permite el montaje de aparatos
• tapones de rosca de ajuste hermético suministrados de serie
• indicador de volumen integrado (litros)
• Molded in virginLLDPE, grado alimentario y resistente a UV
Nuestros tanques de agua son adecuados para el almacenamiento y transporte de agua potable y una amplia gama de otros líquidos.
Modelo | Longitud*ancho | Altura |
KC-25L | 330MM*210MM | 390MM |
KC-35L | 260MM*260MM | 510MM |
KC-38L | 500MM*300MM | 250MM |
KC-40L | 350MM*400MM | 420MM |
KC-45L | 550MM*350MM | 230MM |
KC-50L | 360MM*300MM | 490MM |
KC-60L | 540MM*350MM | 350MM |
KC-80L | 340MM*390MM | 650MM |
KC-80L | 800MM*350MM | 300MM |
KC-90L | 600MM*400MM | 430MM |
KC-100L | 460MM*390MM | 600MM |
KC-100L | 400MM*450MM | 650MM |
KC-110L | 580MM*430MM | 430MM |
KC-115L | 400MM*625MM | 500MM |
KC-120L | 380MM*450MM | 730MM |
KC-125L | 700MM*450MM | 450MM |
KC-150L | 1000MM*450MM | 350MM |
KC-190L | 650MM*430MM | 730MM |
KC-200L | 570MM*570MM | 730MM |
KC-220L | 520MM*520MM | 845MM |
KC-350L | 1000MM*760MM | 460MM |
KC-450L | 850MM*750MM | 870MM |
KC-500L | 1020MM*715MM | 800MM |
